| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 🥇 | 14'06"85 |
|
||
| 200 MISTI 🥇 | 3'57"94 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'41"40 |
|
||