| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 4 | 0'30"57 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'02"78 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'28"17 |
|
||