| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'14"57 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'32"31 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 2'55"15 |
|
||