| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 1'03"93 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'29"46 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥉 | 0'38"25 |
|
||