| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 7'23"62 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 1'00"24 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 5 | 1'33"91 |
|
||