| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'27"46 |
|
||
| 50 RANA 5 | 0'36"33 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 2'13"33 |
|
||