| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'56"83 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'25"64 |
|
||
| 50 RANA 5 | 0'35"23 |
|
||