| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 4 | 5'24"59 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'30"16 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥈 | 0'38"56 |
|
||