| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 5 | 13'27"56 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 8 | 0'35"55 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 4 | 2'57"64 |
|
||