| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 4 | 0'43"66 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 0'49"55 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 3'25"77 |
|
||