| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'58"33 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 4 | 10'31"02 |
|
||
| 200 MISTI 5 | 2'32"71 |
|
||