| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 9'31"93 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥈 | 1'08"72 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 0'34"99 |
|
||