| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'32"27 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 4 | 1'07"31 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'14"49 |
|
||