| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA 🥈 | 1'36"73 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'20"39 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 6'23"66 |
|
||