| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'26"83 |
|
||
| 100 MISTI 🥉 | 1'15"76 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'28"07 |
|
||