| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'29"71 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥈 | 1'12"83 |
|
||
| 200 MISTI ⭐ 🥇 | 2'44"01 |
|
||