| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 🥈 | 12'28"90 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'35"20 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 2'53"00 |
|
||