| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'02"80 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'25"80 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'58"20 |
|
||