| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 🥈 | 12'22"40 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥉 | 0'46"30 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 2'52"00 |
|
||