| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO 🥉 | 11'12"00 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 5 | 1'05"30 |
|
||
| 50 RANA 🥈 | 0'42"30 |
|
||