| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 10'52"00 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'35"90 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 2'28"40 |
|
||