| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'30"80 |
|
||
| 50 FARFALLA 6 | 0'35"04 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'39"19 |
|
||