| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'30"97 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'11"02 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 0'44"10 |
|
||