| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 7 | 0'36"52 |
|
||
| 50 RANA 🥈 | 0'49"42 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'25"05 |
|
||