| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'35"09 |
|
||
| 100 DORSO 🥇 | 1'34"76 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'17"57 |
|
||