| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'32"66 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'14"90 |
|
||
| 50 RANA 🥉 | 0'42"45 |
|
||