| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 🥈 | 0'38"72 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'31"92 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'11"45 |
|
||