| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'01"75 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥉 | 1'07"19 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'28"24 |
|
||