| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 🥉 | 1'13"38 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 4'11"58 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'54"45 |
|
||