| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'29"92 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'35"21 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'39"32 |
|
||