| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 4'38"98 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'29"70 |
|
||
| 100 DORSO 🥇 | 1'11"92 |
|
||