| Piscina | Cassiodoro Sporting Center (25 M), Squillace Lido | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 FARFALLA ⭐ 🥉 | 1'06"55 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥈 | 1'05"80 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'11"35 |
|
||