| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'29"32 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥉 | 0'33"16 |
|
||
| 100 MISTI 🥇 | 1'15"18 |
|
||
| 50 |
0'39"96 Δ
0'39"96 ⏱
|
|||
| 100 |
0'35"22 Δ
1'15"18 ⏱
|
|||