| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 🥇 | 0'40"90 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'37"26 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥇 | 1'24"74 |
|
||
| 50 |
0'45"09 Δ
0'45"09 ⏱
|
|||
| 100 |
0'39"65 Δ
1'24"74 ⏱
|
|||