| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA 🥇 | 1'43"91 |
|
||
| 50 |
0'55"40 Δ
0'55"40 ⏱
|
|||
| 100 |
0'48"51 Δ
1'43"91 ⏱
|
|||