| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 MISTI 🥈 | 1'46"25 |
|
||
| 50 |
0'56"64 Δ
0'56"64 ⏱
|
|||
| 100 |
0'49"61 Δ
1'46"25 ⏱
|
|||