| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 MISTI 🥇 | 1'18"93 |
|
||
| 50 |
0'41"99 Δ
0'41"99 ⏱
|
|||
| 100 |
0'36"94 Δ
1'18"93 ⏱
|
|||