| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 4 | 0'38"89 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 5 | 0'29"33 |
|
||
| 200 MISTI 🥉 | 2'46"27 |
|
||
| 50 |
0'35"62 Δ
0'35"62 ⏱
|
|||
| 100 |
0'44"63 Δ
1'20"25 ⏱
|
|||
| 150 |
0'48"19 Δ
2'08"44 ⏱
|
|||
| 200 |
0'37"83 Δ
2'46"27 ⏱
|
|||