| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 4 | 0'36"83 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 12 | 0'29"74 |
|
||
| 200 MISTI 5 | 2'42"18 |
|
||
| 50 |
0'34"29 Δ
0'34"29 ⏱
|
|||
| 100 |
0'44"47 Δ
1'18"76 ⏱
|
|||
| 150 |
0'47"07 Δ
2'05"83 ⏱
|
|||
| 200 |
0'36"35 Δ
2'42"18 ⏱
|
|||