| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'31"62 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'30"23 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 4 | 1'03"23 |
|
||
| 50 |
0'30"15 Δ
0'30"15 ⏱
|
|||
| 100 |
0'33"08 Δ
1'03"23 ⏱
|
|||