| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 4 | 0'35"89 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 5 | 0'25"82 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 8 | 0'58"42 |
|
||
| 50 |
0'28"34 Δ
0'28"34 ⏱
|
|||
| 100 |
0'30"08 Δ
0'58"42 ⏱
|
|||