| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 13 | 0'46"68 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 17 | 0'38"77 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 10 | 1'27"14 |
|
||
| 50 |
0'41"09 Δ
0'41"09 ⏱
|
|||
| 100 |
0'46"05 Δ
1'27"14 ⏱
|
|||