| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 9 | 0'41"88 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 21 | 0'33"39 |
|
||
| 100 RANA 12 | 1'36"97 |
|
||
| 50 |
0'45"44 Δ
0'45"44 ⏱
|
|||
| 100 |
0'51"53 Δ
1'36"97 ⏱
|
|||