| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 5 | 0'36"16 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 20 | 0'29"28 |
|
||
| 100 RANA 10 | 1'22"67 |
|
||
| 50 |
0'38"20 Δ
0'38"20 ⏱
|
|||
| 100 |
0'44"47 Δ
1'22"67 ⏱
|
|||