| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 11 | 0'44"82 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 22 | 0'37"04 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 8 | 1'26"08 |
|
||
| 50 |
0'39"19 Δ
0'39"19 ⏱
|
|||
| 100 |
0'46"89 Δ
1'26"08 ⏱
|
|||