| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 13 | 0'27"05 |
|
||
| 50 FARFALLA 9 | 0'33"51 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 12 | 1'04"42 |
|
||
| 50 |
0'30"77 Δ
0'30"77 ⏱
|
|||
| 100 |
0'33"65 Δ
1'04"42 ⏱
|
|||