| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 4 | 0'46"22 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 15 | 0'38"75 |
|
||
| 100 RANA 4 | 1'38"71 |
|
||
| 50 |
0'46"48 Δ
0'46"48 ⏱
|
|||
| 100 |
0'52"23 Δ
1'38"71 ⏱
|
|||