| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M70 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 🥈 | 1'00"81 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥉 | 0'45"10 |
|
||
| 200 MISTI 🥈 | 4'16"40 |
|
||
| 50 |
1'02"02 Δ
1'02"02 ⏱
|
|||
| 100 |
1'11"91 Δ
2'13"93 ⏱
|
|||
| 150 |
1'09"01 Δ
3'22"94 ⏱
|
|||
| 200 |
0'53"46 Δ
4'16"40 ⏱
|
|||