| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 4 | 0'36"89 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 17 | 0'30"32 |
|
||
| 100 RANA 8 | 1'25"26 |
|
||
| 50 |
0'41"73 Δ
0'41"73 ⏱
|
|||
| 100 |
0'43"53 Δ
1'25"26 ⏱
|
|||