| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 5 | 0'30"60 |
|
||
| 50 FARFALLA 4 | 0'37"33 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 4 | 1'10"21 |
|
||
| 50 |
0'34"81 Δ
0'34"81 ⏱
|
|||
| 100 |
0'35"40 Δ
1'10"21 ⏱
|
|||